Plan finansowy Przedszkola nr 2 im Pyzy Wędrowniczki na 2014 rok | |||||
Dział | Rozdział | paragraf | Plan finasowy - 2014 r. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
801 | 80104 | 3020 | 1 000,00 zł | ||
4010 | 994 000,00 zł | ||||
4040 | 80 030,00 zł | ||||
4110 | 170 000,00 zł | ||||
4120 | 20 000,00 zł | ||||
4140 | 0,00 zł | ||||
4170 | 0,00 zł | ||||
4210 | 12 000,00 zł | ||||
4240 | 2 000,00 zł | ||||
4260 | 45 000,00 zł | ||||
4270 | 1 500,00 zł | ||||
4280 | 830,00 zł | ||||
4300 | 13 000,00 zł | ||||
4350 | 680,00 zł | ||||
4360 | 0,00 zł | ||||
4370 | 1 200,00 zł | ||||
4390 | 0,00 zł | ||||
4410 | 200,00 zł | ||||
4420 | 0,00 zł | ||||
4430 | 1 700,00 zł | ||||
4440 | 66 079,00 zł | ||||
4700 | 500,00 zł | ||||
Suma: | 1 409 719,00 zł | ||||
801 | 80146 | 4210 | 1 000,00 zł | ||
4300 | 0,00 zł | ||||
4410 | 1 500,00 zł | ||||
4700 | 4 381,00 zł | ||||
Suma | 6 881,00 zł | ||||
801 | 80195 | 4440 | 5 640,00 zł | ||
Suma | 5 640,00 zł | ||||
Suma | |||||
Ogółem: | 1 422 240,00 zł | ||||
Zatwierdził | |||||
dyr. Iwona Guziuk |